OV7670 カメラモジュール(VGA) SCCBインターフェース
CMOSイメージセンサー OV7670を搭載したカメラモジュールです。
OV7670は、640×480(VGA)の解像度の画像センサーとDSPで構成されています。
取り込み画像は、DSP内部で前処理することができます。
外部とのインターフェースは、カメラ制御用バスSCCBとなっています。
< ピンアサイン >
3.3V | Power supply 3.3V regulated |
GND | Ground |
SIOC | SCCB clock |
SIOD | SCCB data |
VSYNC | Vertical synchronization |
HREF | Horizontal synchronization |
PCLK | Pixel clock |
XCLK | System clock |
D7 – D0 | Video parallel output |
RESET | Reset (Active low) |
PWDN | Power down (Active high) |
[ OV7670 データシート ]
[ SCCB 仕様書 ]
[ 回路図 ]
イメージセンサー | OV7670 |
解像度 | 640×480 |
電源電圧 | 2.5~3.0V |
消費電力 | 60mW ※15fps VGAYUV時 |
スリープ時電流 | >20μA |
動作温度範囲 | 0℃~+50℃ |
出力フォーマット | YUV/YCbCr[4:2:2] RGB[565/555/444] GRB[4:2:2] Raw RGB Data |
視野角 | 25° |
ダイナミックレンジ | 52dB |
サイズ | (約) (W)35mm×(D)35mm×(H)23mm ※ピンヘッダ含まず |
重量 | (約) 13g |
< 注意 >
故障、劣化する場合がありますので、必ず定格内でご使用ください。