OV7670 カメラモジュール(VGA) FIFO付き AL422B搭載
CMOSイメージセンサー OV7670を搭載したカメラモジュールです。
FIFO付きのため、カメラモジュールのクロックに合わせる必要がなく、低速なCPUでも読み出す事ができます。
OV7670は、640×480(VGA)の解像度の画像センサーとDSPで構成されています。
取り込み画像は、DSP内部で前処理することができます。
外部とのインターフェースは、I2C互換のカメラ制御用バスSCCBとなっています。
< ピンアサイン >
1 | GND | Ground |
2 | 3.3V | VCC |
3 | SCL | SCCB CLK |
4 | WRST | FIFO write reset |
5 | SDA | SCCB Data |
6 | RRST | FIFO read reset |
7 | D0 | FIFO output data D0 |
8 | OE | FIFO chip enable |
9 | D2 | FIFO output data D2 |
10 | D1 | FIFO output data D1 |
11 | D4 | FIFO output data D4 |
12 | D3 | FIFO output data D3 |
13 | D6 | FIFO output data D6 |
14 | D5 | FIFO output data D5 |
15 | RCLK | FIFO read clock |
16 | D7 | FIFO output data D7 |
17 | WEN | FIFO Write Enable |
18 | VSYNC | Vertical synchronization |
[ OV7670 データシート ]
[ AL422B データシート ]
[ SCCB 仕様書 ]
[ 回路図 ]
イメージセンサー | OV7670 |
解像度 | 640×480 |
電源電圧 | 2.5~3.0V |
消費電力 | 60mW ※15fps VGAYUV時 |
スリープ時電流 | >20μA |
動作温度範囲 | 0℃~+50℃ |
出力フォーマット | YUV/YCbCr[4:2:2] RGB[565/555/444] GRB[4:2:2] Raw RGB Data |
視野角 | 25° |
ダイナミックレンジ | 52dB |
サイズ | (約) (W)28mm×(D)27mm×(H)27mm ※ピンヘッダ含まず |
重量 | (約) 20g |
< 注意 >
故障、劣化する場合がありますので、必ず定格内でご使用ください。
関連商品
- ¥1,280